Een gestripte, hedendaagse bobber met de looks van het verleden. Je krijgt het vermogen en de donkere roffel van de Milwaukee-Eight<sup>®</sup> 107 V-Twin om hard de toekomst in te rijden. Heel hard.
Disclaimer: Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Lengte | 2310 mm |
Zithoogte | 647 mm |
Zithoogte, onbeladen | 660 mm |
Bodemspeling | 120 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 147 mm |
Wielbasis | 1630 mm |
Banden, specificaties vooraan | 130/90B16,73H,BW |
Banden, specificaties achter | 150/80B1677H,BW |
Brandstof capaciteit | 18.9 l |
Olie capaciteit | 4.7 l |
Gewicht, zoals verzonden | 291 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 304 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Bore | 100 mm |
Stroke | 111 mm |
Verplaatsing | 1746 cm3 |
Compressieverhouding | 10.0:1 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | 2-into-2 shotgun; catalyst in muffler |
Primaire schijf | Chain, 34/46 ratio |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 9.311 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 6.454 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 4.793 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 3.882 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 3.307 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 2.79 |
Testmethode voor motorkoppel | EC 134/2014 |
Motorkoppel | 144 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 3250 |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 27.4 |
Hellingshoek, links (deg.) | 27.4 |
Testmethode voor brandstofverbruik | EU 134/2014 |
Brandstofverbruik | 5.5 l/100 km |
Wielen van voortype | Gloss Black, Steel Laced |
Wielen, achtertype | Gloss Black, Steel Laced |
Remmen van het type remklauw | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Verlichting (volgens de landsvoorschriften), richtingaanwijzers | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Meters | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Midnight Crimson & Stone Washed White Pearl |
River Rock Gray Denim/Black Denim |
Billiard Red |
Vivid Black |