Voor de rijder die voorop rijdt, solo of met een partner aan boord. De CVO™ Road Glide™ Limited is afgeladen met luxe en comfort voor lange afstanden, een opvallende stijl en ultiem vermogen. Premium audio, verwarmde zadels en handgrepen, en de nauwkeurige handling van de Road Glide met aerodynamische Sharknose-kuip , maken van deze motorfiets een ultiem en niet te missen statement.
Disclaimer: Het getoonde voertuig kan visueel per markt verschillen en kan afwijken van de geproduceerde en geleverde voertuigen. Beschikbaarheid kan per markt verschillend. Neem contact op met je dealer voor meer info.
Lengte | 2570 mm |
Zithoogte | 760 mm |
Zithoogte, onbeladen | 716 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 170 mm |
Wielbasis | 1625 mm |
Banden, specificaties vooraan | BW 130/60B19 61H |
Banden, specificaties achter | BW 180/55B18 80H |
Brandstof capaciteit | 22.7 l |
Olie capaciteit | 4.7 l |
Gewicht, zoals verzonden | 420 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 437 kg |
Bagageruimte – Volume | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
Bore | 103.5 mm |
Stroke | 114.3 mm |
Verplaatsing | 1923 cm3 |
Compressieverhouding | 10.2:1 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | Dual, with crossover |
Primaire schijf | Chain, 34/46 ratio |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 9.593 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 6.65 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 4.938 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 4 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 3.407 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 2.875 |
Testmethode voor motorkoppel | J1349 |
Motorkoppel | 169 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 3500 |
Pk | 105 HP / 78 kW @ 5450 rpm |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 34.3 |
Hellingshoek, links (deg.) | 33.4 |
Testmethode voor brandstofverbruik | Estimated City/Hwy |
Brandstofverbruik | 5.7 l/100 km |
Wielen van voortype | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Wielen, achtertype | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Wielen, optioneel type | Gloss Black Tomahawk |
Remmen van het type remklauw | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Infotainmentsysteem | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watt Per Kanaal | 100 |
Luidsprekers | 4 |
Luidspreker Grootte | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage I |
Headset specificaties (indien uitgerust) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
SD Card, Flash Drive and MP3 - via USB Connection | Supported |
Talen | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Handsfree mobiele telefoon - via Bluetooth | Standard |
Spraakherkenningstalen: alleen telefoonfuncties | Phone dependent |
Spraakherkenning Talen: Tuner / Media / Navigatie | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) Talen | Phone dependent |
Rider / Passagiers Intercom | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Voertuiginformatiescherm | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Wicked Orange Pearl |
Hightail Yellow Pearl |
Dante’s Red Fade |